| This Week |
Title | Artist | Last Week |
|
| 02 | Malaika | Loketo | 03 | |
| 03 | Izizwe | Black Coffee | 04 | |
| 04 | Uthando lwam | Ntando | N/E | |
| 05 | Uzondilinda | Zonke/Thandiswa | 06 | |
| 06 | Kwela kwela | Kwela Tebza | 07 | |
| 07 | Mahlalela | Nhlanhla | 08 | |
| 08 | Beng'dzakiwe | Mzee | 09 | |
| 09 | Maya Mayaza | Sliq Angel | 10 | |
| 10 | NDENZENJANI | BONGI DUBE | 15 | |
| 11 | All I Need | Revolution feat Jay | N/E | |
| 12 | Sisi ng'hamba nawe | Dj Cleo | 12 | |
| 13 | Bheka Mina Ndedwa | Fiso | N/E | |
| 14 | Baxabene | Malik | 14 | |
| 15 | Yakhekheleza | Spikiri | N/E | |
| 16 | Ulubambo Lwam | Kruna | 18 | |
| 17 | Music & Lights | HHP | N/E | |
| 18 | Uthando Lwakho | Speedy | 20 | |
| 19 | Far from Easy | Jozi | 21 | |
| 20 | TICKET to JOZI | TUKS | 22 | |
| 21 | Sisebenza Ka Nzima | Hunger Boys | 23 | |
| 22 | Hoekom | Lesego | N/E | |
| 23 | Pot Belly | Freshly Ground | 24 | |
| 24 | Umngoma | Ayanda | 25 | |
| 25 | Umthwalo | Tina | 26 | |
| 26 | Tsotsi Yase Zola | Mandoza | N/E | |
| 27 | Weakness In Me | Andile | N/E | |
| 28 | Umakoti | Phumeza | N/E | |
| 29 | Qoba | T'zozo&Prof | 29 | |
| 30 | SOWETO | ATHUR | 30 | |



